Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale
Kontinuierliche laut summende Wä Rmebildgebungtechnologie offenbar annehmend, kann Darstellung, im Groß En Gebiet suchen und Lernziele in der Langstrecke erkennen
Infrarotdetektor mit Hochtemperaturempfindlichkeit, mit minimaler Tempauflö Sung von 50mK
Tag und Nacht 2 megapixels niedrige Beleuchtungsstä Rke-Farbkamera, kontinuierliche Ü Berwachung Tag und Nacht verwirklichend
Wahlweise freigestellte Selbstfokussierenfunktion, mehrfachen fokussierenmodus verwirklichend und starten Modus
Die wahlweise freigestellte Wä Rmebildgebungkamera, welche die Funktion, an FOV von jeder erinnernd einstellt, stellte das Bit ein und erhö Hte Funktions-Leistungsfä Higkeit
3D, das Funktion lokalisiert, kann Rahmenauswahl-Vergrö ß Erungsfunktion und das Klicken verwirklichen, um Funktion zu zentrieren und die Betriebsschwierigkeit verringern und Einheitbrauchbarkeit erhö Hen
Berufs- konzipiertes Shell, kü Nstlerischer, heller, fester, Anti-hoher Temp, rostfest, Wasserbeweis, anti-acid Regen
Bedingung
Betriebsabstand | Sichtbares Licht | 1000m | ||
Wä Rmebildgebung | Nachricht | Mensch (1.8m× 0.5m) | Fahrzeug (2.3m× 2.3m) | |
Befundabstand | 4200m | 12000m | ||
Anerkennungsabstand | 1050m | 3000m | ||
Kennzeichenabstand | 520m | 1500m | ||
Kamera- und Videokodierung | Fü Hlertyp | 1/2.8 " Progressiver Scan CMOS | ||
Gesamtpixel | 2.1MP | |||
Fokale Lä Nge des Objektivs | f=4.5~135mm, optisches Laut summen 30* | |||
Kamerasteuerung | Selbstgewinnsteuerung, weiß Er Selbstausgleich, Selbsthintergrundbeleuchtungausgleich, Unterstü Tzen manuell und Betriebsartenschalter des Automobils Tag und Nacht | |||
Kodierungformat | H. 264 | |||
Videoauflö Sung | 1920x1080 | |||
Kinetik des videorahmens | 1~30f/s | |||
Bildeinstellung | Helligkeit, Kontrastverhä Ltnis, Sä Ttigung | |||
Infrarotobjektiv | Fokale Lä Nge | 30~150mm, optisches Laut summen 5* | ||
FOV | 2.5° × 1.9° ~12.4° × 9.3° | |||
F-Wert | F1.0~F1.2 | |||
Objektivsteuerung | elektrisches Laut summen, elektrische Fokussierung (Automobilfokussierung wahlweise freigestellt) | |||
Detektor | Detektortyp | ungekü Hlte microbolometer Brennebenereihe (VOx) | ||
Wirkungsvolle Pixel | 384× 288 | |||
Spektralreichweite | 8~14μ M | |||
Tempempfindlichkeit | ≤ 50mK@F1.0, 300K | |||
Feldkinetik | 25Hz | |||
Bildverarbeitungs | DDE, Pseudofarbe | |||
Wanne-kippen | Tragfä Higkeit | 22kg (Spitzeneingabe) | ||
Winkel | Horizontale 360° Continuous Umdrehung, werfendes -45° ~+45° | |||
Geschwindigkeit | Horizontales 0° ~9° /s, werfendes 0.1° ~4° /s | |||
Voreinstellungsbits | 255 | |||
Kreuzen | 8 Pfade, 10 Bits jeder Pfad | |||
Anti-Blitz | 2000V | |||
Schnittstelle | Stromversorgungenschnittstelle | AC24V | ||
Netzschnittstelle | 1× 10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
Andere Schnittstellen | RS485, BNC videoausgabe | |||
Umgebungsanzeiger | Arbeitstemp | - 25º C~+55º C | ||
Speichertemp | - 40º C~+65º C | |||
Schutzgrad | IP66 | |||
Stromversorgung | Vollstä Ndige MaschinenStromversorgung | 24VAC± 10%, appendant Beweis-Stromversorgung des Wassers 220VAC~24VAC/5A | ||
Vollstä Ndige Maschinen-Leistungsaufnahme | ≤ 60W | |||
Kö Rperliche Merkmale | Vollstä Ndiges Maschinengewicht | 21kg | ||
Installationsmethode | Im Freienuntersatzmontage |
3 unsere Dienstleistungen
(1) bieten wir im Allgemeinen eine Jahrgarantie an. Ausgedehnte Garantie ist auch erhä Ltlich.
(2) lebenslang technischer Support. Professionelles technisches Team und Verkä Ufer helfen Ihnen mit Stö Rungssucheprozeduren jederzeit, wenn sie benö Tigt werden
(3) nehmen wir Soem an
(4) bieten wir kundenspezifisches Produkt an.
4 Firma-Einleitung
China Sheenrun Optics & Electronics Co., Ltd, das 2004 gegrü Ndet wurde, ist ein fü Hrendes Nachtsichtgerä T und schroffer ein Informationsgerä Tenlieferant, sowie ein bauendes Bauunternehmen des Shandong-Provinz-Akademiker-Arbeitsplatzes und des Nachtsicht-Ü Berwachung-Technik-Technologie-Forschungszentrums. Sheenrun befolgt die unabhä Ngige Innovation, entwickelt der Laser-Nachtsichtkamera der Welt ersten und die InfrarotWä Rmebildgebungkamera des ersten ungekü Hlten kontinuierlichen lauten Summens mit unabhä Ngigen Rechten am geistigen Eigentum, seiner synchronen Summenlaser-Nachtsichttechnologie und kontinuierlicher Summen-Wä Rmebildgebungtechnologie haben internationale hoch entwickelte Standardstufe, besitzen den grö ß Ten Marktanteil der Welt am Laser-Nachtsichtmarkt erreicht
