Produktbeschreibung
Reiner Sinus-Wellen-Energien-Stern-Inverter setzt fü R Preis 1kw zu 6kw fest
Alle Arten Haushaltsgerä Te, Bü Romaschinen, SolarStromnetz und anderes Gerä T, die einphasigenergie verwenden
Hauptmerkmale
Arten 1. All der Haushaltsgerä Te, der Bü Romaschinen, des SolarStromnetzes und anderen Gerä Ts, die einphasigenergie verwenden
Wellenausgabe des Sinus 2. Pure, erhä Ltlich fü R empfindliche Eingabe
3.3-step progressive Aufladung, Typ Selektor mit 7 Batterien
4.35A/50A/70A/90A (entsprechend dem Invertermodell).
Faktor der Energie 5. High
Ü Bertragung 6. Automatically zwischen Batterie und Zeilenmodi
Steuerung 7. Microprocessor garantiert hoher Zuverlä Ssigkeit
8. Fernsteuerungsfunktion
9. Overload, ü Ber Temperatur, ü Ber der Aufladung, niedrige Batterie
Technische Parameter
LED-Modell | LW1000 | LW1500 | LW2000 | LW3000 | LW4000 | LW5000 | LW6000 | LW7000 | LW8000 | |
Lcd-Modell | LW1000-C | LW1500-C | LW2000-C | LW3000-C | LW4000-C | LW5000-C | LW6000-C | LW7000-C | LW8000-C | |
Nominale Energie | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | |
Wechselstrom-Input | Phase u. Wellenform | Einphasiges u. Reine Sinus-Welle | ||||||||
Norminal Spannung | 120VAC/230VAC ODER 220/230/240VAC | |||||||||
Annehmbare Spannung | 95-126VAC ODER 194-253VAC± 4% | |||||||||
Zeile niedrige Trennung | 85V± 4% ODER 184± 4% (154 breit mode± 4%) | |||||||||
Zeile Tief schließ En wieder an | 95V± 4% ODER 194 ± 4% (164 breit mode± 4%) | |||||||||
Zeile hohe Trennung | 136V± 4%/274± 4% | |||||||||
Zeile Hö He schließ En wieder an | 126V± 4%/264± 4% | |||||||||
Frequenz | 50Hz (41-54) oder 60Hz (51-64) (Automobilerfassen) | |||||||||
Ausgabe | Phase u. Wellenform | Einphasiges u. Reine Sinus-Welle (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||||
Spannung | 110/120/130VAC ODER 220/230/240VAC± 10%rms (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | |||||||||
Spannungs-Regelung | ± 10%rms (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | |||||||||
Frequenz | 50Hz± 0.3Hz ODER 60Hz± 0.3Hz (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | |||||||||
Impulsverlustleistung | 3mal der Bewertungsenergie | |||||||||
Kurzschluss-Schutz | Ja Abschaltung nach 10ms | |||||||||
Energien-Faktor | 0.9-1.0 | |||||||||
Gleichstrom-Input | Batterie-Spannung | 12/24Vdc | 12/24/48Vdc | 24/48Vdc | 48/72Vdc | |||||
Minimale Anfangsspannung | 10V fü R 12V, 20V fü R 24V, 40V fü R 48V | |||||||||
Niedrige Batterie-Warnung | 10.5± 0.3Vdc fü R 12V, 21± 0.6Vdc fü R 24V, 42V± 1.2for 48V | |||||||||
Niedrige Batterie-Ü Bertragung | 10V± 0.3Vdc fü R 12Vdc, 20V ± 0.6Vdcfor 24V, 40V ± 1.2Vdcfor 48V | |||||||||
Hochspannungswarnung | 16V± 0.3 fü R 12V, 32V ± 0.6for 24V, 64± 1.2V fü R 48V | |||||||||
Hoher Gleichstrom-Input-Wiederanlauf | 15.5± 0.3Vdc oder 31± 0.6Vdc oder 62V± 1.2Vdc | |||||||||
Maximales Ladung-Bargeld | 20A/35A/50A/75A/90A (entsprechend dem Invertermodell) | |||||||||
Ü Bergangs-Leistungsfä Higkeit | Zeilenmodus | > 96% | ||||||||
Batterie-Modus | > 85% | |||||||||
Systems-Parameter | Energien-Sparer | Load< =25W (aktiviert auf „P/S Selbst" Einstellung von Fernsteuerungs | ||||||||
Akustisches Signal | Souding wenn s-Temperatur des Kü Hlkö Rpers „ ist ü Ber 100º Cand, das nach 30 Sekunden abgeschalten wird | |||||||||
Ü Ber Eingabe-Schutz | 110%< Load< 150%, Signalton 0.5s jedes 1s, und Defekt nach 60s | |||||||||
Load> 150%, Signaltö Ne 0.5s jedes 1s und Defekt nach 20s | ||||||||||
Schutze | niedrige Batterie, ü Ber der Aufladung, ü Ber Temp, ü Ber Eingabe | |||||||||
Kommunikationen | RS-232/USB/SNMP (nach Maß ) | |||||||||
Betriebsumgebung | 0-40º C, 0-90%RH (kondensationsfrei) | |||||||||
Hö Rbare Gerä Usche | < 60dB | |||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 15.5 | 18 | 20 | 25.5 | 6 | 39.5 | 48 | 55 | 60 | |
Abmessung, L X W x H (mm) | 470× 223× 185mm | 650× 223× 185mm |
Produktbildschirmanzeige






Unsere Firma
Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd wurde auf 2006 Jahren hergestellt. Wir sind nationales Hightech- Unternehmen, das Berufsuntersuchung, Herstellung und Export der UPS-Stromversorgung, InverterStromversorgung, Solarinverter, aufladenstapel des Autos, ENV-Stromversorgung. Unsere Energienproduktkapazitä T von 400VA zu Reihenparallelreihenparallel 400KVA, das unterschiedlicher Bereichabnehmeranforderung gerecht werden kann

Zlpower hatte ISO 9001, ISO 14001 gefü Hrt und unsere Produkte hatten Thayer Bescheinigung, CER-Bescheinigung, UL-Bescheinigung, ETL Bescheinigung, CCC-Bescheinigung...., das unser Produkt auf der ganzen Erde verkauft werden, hauptsä Chlich Exportlä Nder gefü Hrt und Bereiche umfassen Europa, Afrika, Mittlerer Osten, Asien, USA, Kanada… unsere Produkte, die fü R Militä R, Finanzierung, Kommunikation, ä Rztliches behandlung, Industrie, ö Ffentliche Sicherheit und Zivilenergienlö Sungen am meisten benutzt sind

Verpackung & Delivery

Packend mit Karton, hö Lzernen Kasten und nach Ansicht der Abnehmer schachteln“ Notwendigkeiten
Lieferfrist: Innerhalb innen 2 Arbeitstage nach Zahlung empfangen
FAQ
Q1. Was ist die Zahlungsbedingung?
A. Wir nehmen TT, die 30% Ablagerung und den 70% Ausgleich vor Versand an
Q2. Wie ist die Lieferfrist?
A. Normalerweise dauert es ungefä Hr 3-5 Tage fü R Probe und 10-15 Tage fü R Massenproduktion
Q 3. Welches ein bisschen Material des Transformators?
Kupfer A. -100%, das eine lange sevice Lebensdauer und eine hö Here Leistungsfä Higkeit hat
Q4. Wü Rden Sie annehmen, um unser Firmenzeichen zu verwenden?
A. Wir wü Rden freie Soem-Ordnung abhä Ngen von Ihrer Menge zur Verfü Gung stellen
Q5. Wir mö Chten die Monatskapazitä T kennen.
A. Es hä Ngt vom unterschiedlichen Modell ab. Die Gesamtkapazitä T ist bis 10000 Stü Cke
Q6. Wo ist Ihr Markt?
A. Unsere Produkte sind auf der ganzen Erde als ihr Kosten-effictive perfermance populä R.
Wir hoffen, dass Sie uns verbinden und beiderseitigen Nutzen von unserer Zeitdauer bilden kö Nnen und Co-gewinnen Mitarbeit
Mit uns in Verbindung tretenFirma: Shenzhen Zlpower Electronics Co., Ltd.
Adresse: Aufbauen 2, Runteng shangpai Industriezone, 3 Yonghe Straß E, Shiyan, Shenzhen, China
Mobiie: 86-13828785068
Kontakt-Person: Cathy Mao
