- Art : Central Air Conditioner
- Verwendung : Zimmer
- Indoor Maschinenlärm : <23dB
- Bescheinigung : CE , CCC
- China Energy Efficiency Standard- : Stufe 1
- Energiequelle : Elektrisch
- Stromversorgung Typ : DC
- Zustand : Neu
- Trademark: TOYO or OEM
- Packing: Plastic Film Wrapped
- Origin: China
- HS Code: 8418612090
- Production Capacity: 5000sets/Year
Dachspitze verpacktes Gerä T
Zelle
Panels und Rahmen werden vom galvanisierten Stahl gebildet, der mit Polyester-Puderfarbanstrich geschü Tzt wird, um Gesamtwiderstand zu den atmosphä Rischen Agenzien sicherzustellen
Ringe der direkten Dynamicdehnung mit Kondensatabfluß Tellersegment
Hermetischer Kompressor
Rollekompressor der hohen Leistungsfä Higkeit fü R die vollstä Ndige Reichweite, mit eingebautem thermischem Ü Berlastungsunterbrecher und Kurbelkastenheizung, hing an den Gummischwingungdä Mpfern ein
Typen akustische Isolierung fü R Kompressorkapitel und die thermische Isolierung fü R Ring und Geblä Seabschnitt plä Tschern, lä Rmarm
Zentrifugaler Ventilator
Zentrifugale Ventilatoren der Vorwä Rtskurve fü R Luftbehandlungkapitel und axiale Ventilatoren fü R Kondensationkapitel
Vorderseite-, Seiten- und Unterseitenlufteinleitung des Behandlunggerä Ts
Hohes Druck von Auß En, langer Druckluftversorgungabstand
Elektrisches Panel
Elektrisches Panel besteht aus Unterbrechern und Kontaktgeber fü R Kompressoren und Ventilatormotoren, Phasenfolgerelais und andere notwendige Schutzeinheiten fü R die Hauptbauteile
Einfaches Geschä Ft Leitungssteuereinheit
Abkü Hlen/Heizung/Automobil
Fehleranzeige
Zeitliche Regelung AN/AUS
Wahlweise freigestellt
Ekonomiser mit den frischen, Rü Ckholluftdä Mpfern und Frischlufthaube
Freie abkü Hlende Funktion fü R niedrige umgebende Temperatur
Niedrige umgebende Steuereinheit fü R Geschä Ft der im Freiengerä Te bei den umgebenden Temperaturen von kleiner als 20° C werfen zu -10° C nieder
BMS Einheiten
T3 (tropisches Klima)
Dachkandare
Metall-/Aluminiumfilter
Wä Rmewiederanlauf bis 100%
Verdunstenkapitel: Doppelte Haut mit 50mm Polyurethanschaumgummi
Wahlweise freigestellte WasserFeinsicherung
Metall- oder Plastikineinander greifen auf Kondensatorring
Wahlweise freigestelltes Zubehö R/Rü Ckholluftkonfigurationen
Ausgebauter Steckerventilator
Filter G4, Platte und Beutelfilter
Gerä Ten-Zelle
Leistungs-Tisch
Modell | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 | ||
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 12 | 15.2 | 17.5 | 24 | 30.3 | 35.6 | |
Tonne | 3.4 | 4.3 | 5 | 6.9 | 8.7 | 10.2 | ||
Heizungskapazitä T | Kilowatt | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 26.5 | 33.3 | 37.7 | |
Tonne | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 7.6 | 9.5 | 10.8 | ||
Stromversorgung | 380V/3Ph/50HZ | |||||||
Abkü Hlender Energieninput | Kilowatt | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 12.3 | |
Heizungsenergieninput | Kilowatt | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | |
Bargeld beginnen | A | 48 | 62 | 63 | 63 | 74 | 76 | |
Arbeitsbargeld beim Abkü Hlen | A | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 16.1 | 21.2 | 23.3 | |
Arbeitsbargeld in der Heizung | A | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 15.1 | 20.1 | 22.2 | |
Drosselmethoden | Ventil der thermischen Dynamicdehnung | |||||||
Kreislä Ufe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Kü Hlmittel | R410A | |||||||
Kompressor | Typ | Rolletyp 380V/3Ph/50HZ | ||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Kondensatorseite | ||||||||
Kondensator | Typ | Al+copper Gefä ß | ||||||
Axialer Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Laufwerk | Direkter Antrieb | |||||||
Bewegungsenergie | Kilowatt | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
Luftfluß | m3/h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |
Verdampferseite | ||||||||
Verdampfer | Typ | Al+copper Gefä ß | ||||||
Zentrifugaler Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bewegungsenergie | Kilowatt | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Luftfluß | m3/h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |
Laufwerk | Direkter Antrieb | Riemenantrieb | ||||||
Externer statischer Druck (PA) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | ||
Filter | Aluminiumrahmenfilter G3 | |||||||
Gerä Uschpegel-DB (A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | ||
Abmessung | L | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1978 | 1978 | 1978 |
W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |
H | mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |
Gewicht | Kilogramm | 240 | 260 | 290 | 420 | 480 | 500 |
Modell | 45 | 50 | 60 | 72 | 90 | 105 | ||
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 44.5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | |
Tonne | 12.7 | 14.3 | 17.1 | 20 | 25.7 | 30 | ||
Heizungskapazitä T | Kilowatt | 48.7 | 54.3 | 64 | 75.4 | 96.2 | 113.2 | |
Tonne | 13.9 | 15.5 | 18.3 | 21.5 | 27.5 | 32.3 | ||
Stromversorgung | 380V/3Ph/50HZ | |||||||
Abkü Hlender Energieninput | Kilowatt | 17 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | |
Heizungsenergieninput | Kilowatt | 15.6 | 18 | 21 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | |
Bargeld beginnen | A | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | |
Arbeitsbargeld beim Abkü Hlen | A | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61 | 70.6 | |
Arbeitsbargeld in der Heizung | A | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | |
Drosselmethoden | Ventil der thermischen Dynamicdehnung | |||||||
Kreislä Ufe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Kü Hlmittel | R410A | |||||||
Kompressor | Typ | Rolletyp 380V/3Ph/50HZ | ||||||
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Kondensatorseite | ||||||||
Kondensator | Typ | Al+copper Gefä ß | ||||||
Axialer Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Laufwerk | Direkter Antrieb | |||||||
Bewegungsenergie | Kilowatt | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2x1.1 | 2x1.5 | |
Luftfluß | m3/h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 33000 | 42000 | |
Verdampferseite | ||||||||
Verdampfer | Typ | Al+copper Gefä ß | ||||||
Zentrifugaler Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bewegungsenergie | Kilowatt | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Luftfluß | m3/h | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |
Laufwerk | Direkter Antrieb | Riemenantrieb | ||||||
Externer statischer Druck (PA) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Filter | Aluminiumrahmenfilter G3 | |||||||
Gerä Uschpegel-DB (A) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | ||
Abmessung | L | mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 |
W | mm | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2270 | |
H | mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | |
Gewicht | Kilogramm | 750 | 770 | 830 | 860 | 1160 | 1350 |
Modell | 120 | 140 | 150 | 180 | 210 | 300 | ||
Abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 120 | 140 | 149 | 180 | 210 | 298 | |
Tonne | 34.3 | 40 | 42.6 | 51.4 | 60 | 85.1 | ||
Heizungskapazitä T | Kilowatt | 128.3 | 150 | 159.2 | 192.5 | 226 | 318 | |
Tonne | 36.7 | 42.9 | 45.5 | 55 | 64.6 | 90.9 | ||
Stromversorgung | 380V/3Ph/50HZ | |||||||
Abkü Hlender Energieninput | Kilowatt | 45.1 | 55.7 | 55.1 | 69.9 | 83 | 106.7 | |
Heizungsenergieninput | Kilowatt | 41.7 | 51.8 | 51.5 | 64.8 | 77 | 100 | |
Bargeld beginnen | A | 218 | 252 | 323 | 232 | 301 | 415 | |
Arbeitsbargeld beim Abkü Hlen | A | 82.4 | 101.4 | 100.2 | 130.9 | 151 | 192.3 | |
Arbeitsbargeld in der Heizung | A | 77.4 | 95.7 | 95.1 | 123.5 | 142.3 | 184.3 | |
Drosselmethoden | Ventil der thermischen Dynamicdehnung | |||||||
Kreislä Ufe | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||
Kü Hlmittel | R410A | |||||||
Kompressor | Typ | Rolletyp 380V/3Ph/50HZ | ||||||
Menge | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||
Kondensatorseite | ||||||||
Kondensator | Typ | Al+copper Gefä ß | ||||||
Axialer Ventilator | Menge | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Laufwerk | Direkter Antrieb | |||||||
Bewegungsenergie | Kilowatt | 2x1.5 | 2x2.2 | 2x2.2 | 4x1.1 | 4x1.5 | 4x2.2 | |
Luftfluß | m3/h | 42000 | 54000 | 54000 | 66000 | 84000 | 108000 | |
Verdampferseite | ||||||||
Verdampfer | Typ | Al+copper Gefä ß | ||||||
Zentrifugaler Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bewegungsenergie | Kilowatt | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Luftfluß | m3/h | 21000 | 25000 | 26000 | 32000 | 38000 | 54000 | |
Laufwerk | Riemenantrieb | |||||||
Externer statischer Druck (PA) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
Filter | Aluminiumrahmenfilter G3 | |||||||
Gerä Uschpegel-DB (A) | 75 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | ||
Abmessung | L | mm | 3626 | 3626 | 3626 | 4690 | 4690 | 5660 |
W | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2330 | 2330 | 2330 | |
H | mm | 2047 | 2047 | 2047 | 2055 | 2055 | 2055 | |
Gewicht | Kilogramm | 1710 | 1820 | 1850 | 2180 | 2430 | 2860 |
* Leistungswerte sprechen die folgenden Bedingungen an:
Abkü Hlen: RaumLufttemperatur 27.0° C DB-relative Feuchtigkeit 50%, umgebende Lufttemperatur 35° C.
Heizung: RaumLufttemperatur 21.0° C DB, WB umgebendes Lufttemperatur 7° C DB/6° C
** Gerä Uschpegel gemessen durch die Annahme des Durchschnittswertes im Gerä Uschlabor mit Stö Rgerä Usch von DB 25 (A), in einem Abstand 1.5m der hohen Geblä Se-Drehzahl.